STAGIONE 2011/12 VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOTALE MEDIA TOTALE MEDIA TOTALE  8 PARTITE TOTALE 
  SUPERGIOCATORE    3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO VOTO RENDIMENTO + UTILI VOTO RENDIMENTO +
G N. M. N O M E squadra 3 1 TOTALE tot.     VOTO BONUS 0,100 VOTO+BONUS
1 * BORZI DANILO Cisco 12 1 13 6 2,167 0,017 2,183 0,000 2,183
2 8 MARCIANO' MAURIZIO Neri 18 0 18 9 2,000 0,011 2,011 0,100 2,111
3 5 ALESSANDRI DANIELE I Lupi 18 0 18 9 2,000 0,000 2,000 0,100 2,100
4 1 CLAUDIO TASSIN Neri 18 1 19 10 1,900 0,040 1,940 0,100 2,040
5 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 15 0 15 8 1,875 0,013 1,888 0,100 1,988
6   CALDARONE ROBERTO I Lupi 15 0 15 8 1,875 0,013 1,888 0,100 1,988
7 7 LUCA RICCI I Lupi 18 0 18 10 1,800 0,050 1,850 0,100 1,950
8 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 18 0 18 10 1,800 0,030 1,830 0,100 1,930
9 5 PIERMARINI MAURIZIO Neri 15 1 16 9 1,778 0,011 1,789 0,100 1,889
10 9 FRANCESCO CALANDRO GOON 12 1 13 8 1,625 0,038 1,663 0,100 1,763
11 69 SONNINO DANIELE GOON 12 0 12 7 1,714 0,043 1,757 0,000 1,757
12 11 DI MASCIO MASSIMO Neri 15 1 16 10 1,600 0,030 1,630 0,100 1,730
13 10 BRUNO PICCONI I Lupi 12 0 12 7 1,714 0,014 1,729 0,000 1,729
14 10 ADRIANO GREGORI Cisco 12 2 14 9 1,556 0,000 1,556 0,100 1,656
15   IACOPO VITTUCCI Cisco 9 2 11 7 1,571 0,071 1,643 0,000 1,643
16 3 PEDRO LINO GOON 12 0 12 8 1,500 0,025 1,525 0,100 1,625
17 1 CORONA ANDREA PRIMV 9 2 11 7 1,571 0,029 1,600 0,000 1,600
18   GUALTIERI DANIELE PRIMV 9 2 11 7 1,571 0,014 1,586 0,000 1,586
19 81 ALESSIO PENNA I Lupi 9 0 9 6 1,500 0,050 1,550 0,000 1,550
20 6 GIANCARLO ORFEI PRIMV 12 2 14 10 1,400 0,030 1,430 0,100 1,530
21 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 12 2 14 10 1,400 0,020 1,420 0,100 1,520
22 18 GIORGI ALFREDO PRIMV 9 2 11 8 1,375 0,038 1,413 0,100 1,513
23 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 9 2 11 8 1,375 0,013 1,388 0,100 1,488
24 17 GASPERINI MASSIMO Neri 9 1 10 8 1,250 0,038 1,288 0,100 1,388
25 11 MIRCO CROCE PRIMV 6 2 8 6 1,333 0,050 1,383 0,000 1,383
26   CUONO ANDREA GOON 9 1 10 8 1,250 0,013 1,263 0,100 1,363
27 1 SCICCHITANO MARCO GOON 9 0 9 7 1,286 0,014 1,300 0,000 1,300
28 15 GINO-LUIGI PISANI GOON 6 1 7 7 1,000 0,057 1,057 0,000 1,057
29 8 MIRKO PONTICELLO BOCA 3 1 4 7 0,571 0,043 0,614 0,000 0,614
30   LOMBARDI GABRIELE BOCA 3 1 4 8 0,500 0,013 0,513 0,100 0,613
31 1 ALESSANDRO CAPRARO BOCA 3 1 4 7 0,571 0,029 0,600 0,000 0,600
32 11 ANDREA BENEVENTO BOCA 3 1 4 7 0,571 0,014 0,586 0,000 0,586
33 18 ALBERTO RECCHIUTI BOCA 3 1 4 7 0,571 0,014 0,586 0,000 0,586
34 9 LORIS DOMIZIANI BOCA 3 1 4 9 0,444 0,033 0,478 0,100 0,578
35 23 ENRICO ROSSI BOCA 3 0 3 7 0,429 0,000 0,429 0,000 0,429
                                     
36 1 MAX GALLIGANI Cisco 9 0 9 5 1,800 0,000 1,800 0,000 1,800
37 * GIUSEPPE VILLANI Neri 9 1 10 5 2,000 0,060 2,060 0,000 2,060
38 * D'ELIA LORENZO Cisco 12 0 12 5 2,400 0,000 2,400 0,000 2,400
39   LO SAPIO FRANCO REAL 9 1 10 5 2,000 0,000 2,000 0,000 2,000
40 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 9 1 10 5 2,000 0,040 2,040 0,000 2,040
41 11 LORENZO PLOS I Lupi 9 0 9 5 1,800 0,020 1,820 0,000 1,820
42 12 ALBANO GIUSEPPE REAL 6 1 7 4 1,750 0,025 1,775 0,000 1,775
43 1 ALESSIO ZANNINI Cisco 6 2 8 4 2,000 0,025 2,025 0,000 2,025
44   CESARINI ANDREA GOON 9 0 9 4 2,250 0,000 2,250 0,000 2,250
45 8 ANDREA BALZI I Lupi 3 0 3 4 0,750 0,025 0,775 0,000 0,775
46 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 0 1 1 4 0,250 0,000 0,250 0,000 0,250
47   ABI L PRIMV 6 1 7 4 1,750 0,000 1,750 0,000 1,750
48 11 CUOMO MARIO REAL 9 0 9 4 2,250 0,100 2,350 0,000 2,350
49 22 EUGENIO DI VITA Neri 6 0 6 3 2,000 0,067 2,067 0,000 2,067
50 10 BOTTIGLIONE DANILO REAL 3 1 4 3 1,333 0,033 1,367 0,000 1,367
51 7 ANDREA SERRAVEZZA GOON 3 0 3 3 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
52   REDA MIMMO PRIMV 3 0 3 3 1,000 0,033 1,033 0,000 1,033
53 5 CANESTRARO A Cisco 3 1 4 3 1,333 0,000 1,333 0,000 1,333
54 1 CANNUCCIARI ALESSAND I Lupi 3 0 3 2 1,500 0,000 1,500 0,000 1,500
55 9 ABEL I Lupi 6 0 6 2 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
56 6 IONUT STEGARU JUV 3 0 3 2 1,500 0,000 1,500 0,000 1,500
57 18 DANILO PALMA REAL 3 1 4 2 2,000 0,050 2,050 0,000 2,050
58   DARAONI MIMMO PRIMV 3 0 3 2 1,500 0,000 1,500 0,000 1,500
59   MARINUCCI PIERO PRIMV 3 0 3 2 1,500 0,050 1,550 0,000 1,550
60 4 FRANCESCO BASILI Cisco 3 0 3 2 1,500 0,000 1,500 0,000 1,500
61 3 RAZIANO BIAGIO REAL 6 0 6 2 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
62   STASSI CRISTIAN REAL 6 0 6 2 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
63 5 GATA VALENTINO JUV 3 0 3 2 1,500 0,100 1,600 0,000 1,600
64   ALEX NICU JUV 3 0 3 2 1,500 0,050 1,550 0,000 1,550
65 2 PRUNA IONUT GIOVANNI JUV 3 0 3 2 1,500 0,000 1,500 0,000 1,500
66 1 GHIONEA NICU JUV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
67 1 PACITTO RICCARDO REAL 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
68 1 SIMONE GRASSI Cisco 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
69 3 MARCO GHINELLI PRIMV 3 0 3 1 3,000 0,100 3,100 0,000 3,100
70 8 FLAVO PASSAMONTI BOCA 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 18 ALFREDO MAZZIOTTA GOON 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72   CECCONI Cisco 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
73 8 BARDELLA ANDREA BOCA 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 10 FABIO F PRIMV 0 0 0 1 0,000 0,100 0,100 0,000 0,100
75 29 VALERIO P PRIMV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 0 ALESSANDRO ANTONUCCI GOON 0 1 1 1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
78 8 TRIFOGLI FRANCESCO GOON 0 1 1 1 1,000 0,100 1,100 0,000 1,100
79 22 CHIAVAZZO A REAL 0 1 1 1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
80 * COSTANTIN COSTANTIN JUV 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
81 * SPIZZICO GUIDO Cisco 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
82 21 BUONADONNA REAL 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84   IVAN K Neri 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
85 4 MACRI GIOVANNI Neri 0 0 0 1 0,000 0,100 0,100 0,000 0,100
86 21 GIOVANNI Neri 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 10 MIMMO 2 PRIMV 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
88 21 LAURI ALBERTO Cisco 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 4 DAMIANO MESSINA BOCA 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
90 4 LOMBARDI SIMONE BOCA 0 1 1 1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
91   CESARE Neri 3 0 3 1 3,000 0,100 3,100 0,000 3,100
92 7 GATA COSTANTIN JUV 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
  540 47 587 403 TOTALE MEDIA TOTALE MEDIA RENDIMENTO RENDIMENTO RENDIMENTO
punti punti punti PRESENZE RENDIMENTO VOTO VOTO GIOCATORE VOTO
Per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato la metą +1 delle partite in programma.
Per premiare la fedeltą dei giocatori che avranno partecipato almeno a 8 partite sulle 10 programmate (esclusi playoff - playout-gironi),    
verrą aggiunto alla classifica del rendimento finale un BONUS equivalente al coefficiente di 0.100      
IL SUPERGIOCATORE:
E' la somma tra il rendimento e la media voto